Fórmula Natural Life Cães Filhotes foi formulado com ingredientes de alta qualidade, e contém níveis adequados de energia, proteína, vitaminas e minerais, tudo que seu cãozinho precisa para crescer e se tornar um adulto forte e saudável.
R$ 208,99 no PIX
Agro Petz é um Pet Center fundado em novembro de 2024, que oferece uma ampla variedade de rações, medicamentos e acessórios para o bem-estar do seu pet. Além disso, contamos com um pet...
Alimento completo para cães filhotes
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% | 
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 280 g/kg | 28,00% | 
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 150 g/kg | 15,00% | 
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% | 
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% | 
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% | 
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% | 
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% | 
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio /Potasio / Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 25 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.500 mg/kg | |
| EPA + DHA (Mín.) | 200 mg/kg | 
| Peso do Cão adulto (kg) Peso del perro| Dog Weight | 2 meses / months | 3 – 4 meses / months | 4 – 6 meses / months | 6 – 8 meses / months | 8 – 10 meses / months | 
| Mini 1 – 5 | 20 – 65 | 25 – 100 | 30 – 115 | 35 – 120 | 36 – 120 | 
| Pequeno / Pequeño / Small 5-10 | 65 – 115 | 85 – 165 | 100 – 190 | 115 – 200 | 120 – 205 | 
Últimos comentários
Nenhuma avaliação realizada.
Seja o primeiro a avaliar esse produto.