Solicite o seu orçamento.
A SVX é uma marca brasileira que se destaca no mercado de máquinas para construção civil, oferecendo um portfólio completo e diversificado de equipamentos, como microescavadeiras, retroescavadeiras,...
| Parâmetros básicos de desempenho | |
| Peso de trabalho (kg) | 910 |
| Velocidade de caminhada baixa/alta (km/h) | 0-1,8 |
| Pressão específica do solo (Kpa) | 25,53 |
| Raio máximo de escavação (mm) | 2823 |
| Profundidade máxima de escavação (mm) | 1563 |
| Altura máxima de escavação (mm) | 2478 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 1826 |
| Modelo | KOOP 192F |
| Tipo de potência: | Cilindro único, quatro tempos, refrigerado a ar, vertical |
| Sistema de combustão: | Injeção direta |
| Diâmetro do cilindro * curso (mm): | 92 * 75 |
| Deslocamento (L): | 0,499 |
| Taxa de compressão: | 19,5 : 1 |
| Velocidade nominal (rpm): | 3000 / 3600 |
| Potência nominal (kW): | 7,6 / 8,6 |
| Potência nominal (hp): | 10,3 / 11,7 |
| Sistema de partida: | F: Partida manual / FE: Partida elétrica |
| Capacidade do tanque de combustível (L): | 5,5 |
| Capacidade de óleo (L): | 1,65 |
| Consumo de combustível (g/kWh): | 275 / 280 |
| Marca de combustível: | Diesel: 0# (verão), -10# (inverno) |
| Marca de óleo de motor: | SAE10W30 (grau CD e acima) |
| Dimensões (mm): | 417 * 441 * 494 |
| Peso líquido (kg): | Partida manual: 50 / Partida elétrica: 55 |
| Direção (vista do volante): | Sentido horário |
Últimos comentários
Nenhuma avaliação realizada.
Seja o primeiro a avaliar esse produto.