Solicite o seu orçamento.
A SVX é uma marca brasileira que se destaca no mercado de máquinas para construção civil, oferecendo um portfólio completo e diversificado de equipamentos, como microescavadeiras, retroescavadeiras,...
Principais Características
Com todas essas características e benefícios, a SVX15SK oferece uma solução potente e compacta para operações exigentes, combinando durabilidade, sustentabilidade e versatilidade no campo de trabalho.
Parâmetros gerais da máquina | ||
|---|---|---|
| Modelo do Motor | D722 | |
Regulamentação de emissões | Tier 4 | |
| Tipo | Vertical 4 tempos
Arrefecimento líquido diesel | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Diâmetro | mm | 67 |
| Curso | mm | 68 |
| Cilindrada | L | 0,719 |
| Sistema de combustão | IDI | |
| Sistema de Admissão | Aspiração Natural | |
| Rotação Máxima | rpm | 3600 |
| Potência Intermitente (Uso industrial) | kW | 14,9 |
| hp | 20 | |
| ps | 20.3 | |
| Sentido de Rotação | Sentido horário/lado volante | |
| Capacidade do cárter | L | 3,8 |
| Capacidade do arranque | V- kW | 12 – 12,5 |
| Capacidade do Alternador | V – A | 12 – 12,5 |
| Potência Stand-by (uso do gerador) | kW | 13,3 |
| hp | 17,8 | |
| ps | 18,1 | |
| Potência contínua (uso do gerador) | kW | 12,2 |
| hp | 16,4 | |
| ps | 16,6 | |
| Comprimento | mm | 435,1 |
| Largura | mm | 404 |
| Altura total | mm | 564,1 |
| Altura até o centro do volante | mm | 219 |
| Peso seco | kg | 63 |
Últimos comentários
Nenhuma avaliação realizada.
Seja o primeiro a avaliar esse produto.